Description
CHEMICAL CURE ( Store at <25° C)
Chemical Bias OTR / Earth Movers Tyre Patches
| S.NO. | CODES | DIMENSSION | PLY RATING | QTY/BOX | |
| DIA(mm) | DIA(inch) | ||||
| 1 | COTR-1 | 250 | 9.80 | 5 | 5 |
| 2 | COTR-2 | 285 | 11.20 | 6 | 5 |
| 3 | COTR-3 | 310 | 12.20 | 7 | 5 |
| 4 | COTR-4 | 375 | 14.80 | 8 | 5 |
| 5 | COTR-5 | 450 | 17.70 | 8 | 5 |
| 6 | COTR-6 | 520 | 20.50 | 10 | 5 |
| 7 | COTR-7 | 550 | 21.70 | 11 | 5 |
| 8 | COTR-8 | 487 | 19.10 | 12 | 5 |
| 9 | COTR-9 | 525 | 20.70 | 14 | 1 |
| 10 | COTR-10 | 575 | 22.60 | 14 | 1 |
DUAL CURE ( Store at <25° C)
Dual Cure Bias OTR / Earth Movers Tyre Patches
| S.NO. | CODES | DIMENSSION | PLY RATING | QTY/BOX | |
| DIA(mm) | DIA(inch) | ||||
| 1 | OTR-1 | 250 | 9.80 | 5 | 5 |
| 2 | OTR-2 | 285 | 11.20 | 6 | 5 |
| 3 | OTR-3 | 310 | 12.20 | 7 | 5 |
| 4 | OTR-4 | 375 | 14.80 | 8 | 5 |
| 5 | OTR-5 | 450 | 17.70 | 8 | 5 |
| 6 | OTR-6 | 520 | 20.50 | 10 | 5 |
| 7 | OTR-7 | 550 | 21.70 | 11 | 5 |
| 8 | OTR-8 | 487 | 19.10 | 12 | 5 |
| 9 | OTR-9 | 525 | 20.70 | 14 | 1 |
| 10 | OTR-10 | 575 | 22.60 | 14 | 1 |














